(8442) 25-50-50 | Контакты | Онлайн-менеджер | Карта сайта | 
Динамометры - класс современных специализированных измерительных приборов, предназначенных для измерения силы (усилия) или момента силы. По принципу действия динамометры бывают электронные и механические.
Механические динамометры предназначены для измерения только статической силы растяжения. Среди электронных динамометров есть как специализированные (для измерения либо силы растяжения, либо силы сжатия), так и универсальные.
Электронные динамометры пригодны для измерения статических или динамических усилий, они могут фиксировать пиковое (максимальное) значение измеряемой силы. Конструкция динамометра состоит из упругого элемента (силового звена) и отсчетного устройства - показывающего прибора.
Минимальные и максимальные пределы поддающихся измерению усилий и точность измерения зависят от конкретной модели и условий работы динамометра. Большинство моделей рассчитано на использование в условиях помещений лабораторного типа (диапазон температур от +5 до +40 градусов Цельсия и влажность воздуха в пределах 85%).
Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники производит и продаёт электронные динамометры растяжения, сжатия и универсальные динамометры. Также производится сборка механических динамометров растяжения и сжатия.
| Модель | НПИ, кН / (Т) | Цена деления, кН / (кг) |
| ДПУ-0,1-2 | 0,1 (0,01) | 0,001 (0,1) |
| ДПУ-0,2-2 | 0,2 (0,02) | 0,002 (0,2) |
| ДПУ-1-2 | 1 (0,1) | 0,01 (1) |
| ДПУ-2-2 | 2 (0,2) | 0,02 (2) |
| ДПУ-5-2 | 5 (0,5) | 0,05 (5) |
| ДПУ-20-1 | 20 (2) | 0,2 (20) |
| ДПУ-50-1 | 50 (5) | 0,5 (50) |
| ДПУ-100-1 | 100 (10) | 1,0 (100) |
| ДПУ-200-1 | 200 (20) | 2,0 (200) |
| Модель | НПИ, кН /(кг) | Цена деления, кН |
| ДОР-0,02-2 | 0,2 (0,02) | 0,00005 |
| ДОР-0,1-2 | 1 (0,1) | 0,0002 |
| ДОР-0,2-2 | 2 (0,2) | 0,0005 |
| ДОР-0,5-2 | 5 (0,5) | 0,001 |
| ДОР-10-2 | 10 (1) | 0,0002 |
| ДОР-20-2 | 20 (1) | 0,05 |
| ДОР-50-2 | 50 (5) | 0,01 |
| ДОР-100-2 | 100 (10) | 0,02 |
| ДОР-200-2 | 200 (10) | 0,05 |
| ДОР-500-2 | 500 (50) | 0,01 |
| ДОР-1000-2 | 1000 (100) | 0,2 |
| Модель | НПИ, кН / (кг) | Цена деления, кН |
| ДОС-0,02-2 | 0,2 (0,02) | 0,00005 |
| ДОС-0,1-2 | 1 (0,1) | 0,0002 |
| ДОС-0,2-2 | 2 (0,2) | 0,0005 |
| ДОС-0,5-2 | 5 (0,5) | 0,001 |
| ДОС-10-2 | 10 (1) | 0,0002 |
| ДОС-20-2 | 20 (1) | 0,05 |
| ДОС-50-2 | 50 (5) | 0,01 |
| ДОС-100-2 | 100 (10) | 0,02 |
| ДОС-200-2 | 200 (10) | 0,05 |
| ДОС-500-2 | 500 (50) | 0,01 |
| ДОС-1000-2 | 1000 (100) | 0,2 |
| Модель | НПИ, кН / (кг) |
Цена деления, кН |
| ДОРС-0,02-2 | 0,2 (0,02) | 0,00005 |
| ДОРС-0,1-2 | 1 (0,1) | 0,0002 |
| ДОРС-0,2-2 | 2 (0,2) | 0,0005 |
| ДОРС-0,5-2 | 5 (0,5) | 0,001 |
| ДОРС-10-2 | 10 (1) | 0,0002 |
| ДОРС-20-2 | 20 (1) | 0,05 |
| ДОРС-50-2 | 50 (5) | 0,01 |
| ДОРС-100-2 | 100 (10) | 0,02 |
| ДОРС-200-2 | 200 (10) | 0,05 |
| ДОРС-500-2 | 500 (50) | 0,01 |
| ДОРС-1000-2 | 1000 (100) | 0,2 |
Динамометры предназначены для измерения статических, растягивающих усилий, для работы в помещениях лабораторного типа при температуре окружающей среды от +10°С до + 35°С и относительной влажности не более 80%. Динамометры представлены в различных исполнениях, различаются пределами измерений.
Уважаемый посетитель, мы не указываем цены на динамометры, т.к. конечная цена зависит от многих факторов, в числе которых точность и грузоподъемность динамометров. По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефонам (8442) 25-50-50 или через форму «Онлайн-менеджер».